love_and_peace
Convertisseur Francs CFA <--> Euro
 
 
---> Mme CHANTAL NZALIE fait don de jouets aux enfants Fotouni ---- Association Du Bon Oeil (France) -- Merci pour votre soutien <---

Durand Multimédia

Restaurant le CoCotier

NouNou Martine

Georgette

Windows & Doors

Bazar Maty Service

Hotel Bano Palace

Residence T


Compteur De Visite

 

RAPPORT GENERAL DU COMITE

CODEFOA la fin de notre mission qui consistait à l’organisation des obsèques officielles de Sa Majesté Temdemnou Fondjo Maurice et à la sortie officielle du la’akam de Sa Majesté FONDJO II David, Roi des Fotouni, il est da ns l’ordre des choses que le comité d’organisation rende compte au digne peuple Fotouni.

I- DE LA PREPARATION DE LA DOUBLE CEREMONIE

Dans le cadre de la préparation de la double cérémonie, de nombreuses réunions (A) ont été organisées,

A- des réunions. Une première réunion a été convoquée par le Président du Conseil Supérieur du CODEFO et Présidée par Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement de Bandja à l’issue de laquelle un Comité d’Organisation des obsèques a été mis sur pied avec, un comité de parrainage présidé par FO PEKEU NZEULIE Gabriel et un Comité Exécutif présidé par FO WOUMGAP MBOMGNIN Gabriel. Il a été convenu dès ce jour que des réunions seront organisées toutes les deux semaines jusqu’à la tenue des cérémonies.

B- des participants Les participants aux diverses réunions se recrutaient dans toutes les classes de la communauté Fotouni. C’est ainsi que de nombreux Chef de village, notables, élites intérieures et extérieures, ressortissants Fotouni entre autres n’ont pas hésité à répondre présents avec en moyenne près d’une cinquantaine de personne par séances (voir les rapports des différentes séances en annexe) ayant pour la plupart laissé leurs diverses occupations pour répondre à l’appel du Village.

C-des contributions Un taux de contribution minimal avait été arrêté à savoir : 2000 frs pour les Hommes et 1000 frs pour les Femmes au Village ; 20.000 frs pour les Hommes et 10.000 frs pour les Femmes en ville. Nous avons remarqué pour féliciter et surtout encourager que la plus part des fotouni se sont sentis plus que par le passé concernés, interpellés et impliqués. Du désœuvré, vendeur de prunes rôties aux grands hommes d’affaire, en passant par toutes les catégories socioéconomiques, chacun a fait un effort.

II-DU DEROULEMENT DE LA DOUBLE CEREMONIE

Les points positifs

1-Mobilisation sans précédant des ressortissants fotouni et des visiteurs (le village a rarement connu rassemblement de cette envergure).

2-La quasi-totalité des participants (étrangers à l’organisation) a salué une fête réussie.

3-Certaines élites et autres ressortissants fotouni pourtant sollicités dès le début des préparatifs et qui étaient restées en marge de l’organisation ont « mouillé le maillot ».

4-Malgré le manque de financement des activités de leurs sous-commissions, certains responsables qui croyaient aux activités qui leur avaient été confiées n’ont pas hésité à les financer elles mêmes. Nous tenons à leur dire merci.

5-Les jeunes ont été associés et promettent désormais plus de présence.

6-La découverte des nouvelles forces vives à fotouni.

                       III- BILAN FINANCIER

A - RECAPITULATIF

1 -  ENTREES PAR CENTRE:

1

GRANDS ELITES

 

17 000 000

2

DOUALA

 

19 534 000

3

YAOUNDE

 

6 990 000

4

DIASPORA

 

5 000 680

5

BAFOUSSAM

 

2 250 000

6

FOTOUNI

 

507 000

7

DSCHANG

 

335 000

8

BERTOUA

 

300 000

9

MBANGA

 

259 000

10

MBAGANTE

 

200 000

11

KUMBA

 

200 000

12

BAFANG

 

400 000

13

Maroua (4 Elites)

 

175 000

14

BAMENDA

 

166 000

15

NJOMBE

 

150 000

16

NKONGSAMBA

 

132 000

17

PENJA

 

100 000

18

GAROUA

 

100 000

19

LOUM 99

 

100 000

20

BUEA

 

100 000

21

EDEA

 

100 000

22

MELONG

 

60 000

23

SOUZA GARE

 

20 000

         TOTAL :                                           54 178 680

 

          1-2    -   PERSONNES (Localité non indiquée)

N°

Noms et prénoms

Localité

Montant

 

1

Mefo TCHONLA Victorine

 ?

22 000

 

2

M. FOGANG Clauvis

 ?

20 000

 

 

M. Fotouni

 

940 000

 

 

TOTAL 

982 000

 

INSERTION PUBLICITAIRE

500 000

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL ENTREES 

55 660 680

 

2 -  LES DEPENSES :

2 - 1   Travaux  d’aménagement

II -1-1    -        MATERIELS ET TERRASSEMENT

N° LIBELLES
QTITES
PRIX
1 Ciment
713 sacs
3 857 500
2 Sable
33 camions
2 160 000
3 Graviers
4 camions
705 000
4 Pierres
8 camions
360 000
5 Lattes
703
713 000
6 Planches
434 100
7 Perche
133
91 800
8 Fer + fil d'att
407
1 127 400
9 Pointe
61et demi
227 000
10 Smets+décor
9
252 000
11 Toles 
40
3 935 600
12 Ptits matériel 
86 900
13 Electricité
412 600
14 Portes etacessoires
715 400
15 Fabrication parp
300
305 600
16 Déchargt et tras
22
85 700
17 équipement
salon +sal à manger
1 200 000
  Grille métallique/résidance
1 800 000
  Peinture chefferie +tribune
609 000
18 Terrassement
3 100 000
TOTAL
22 178 600

 

II -1-2  MAIN D’Å’UVRES

N°

NOMS des TECHNICIENS

MONTANT TOTAL PERCU

1

Maçon HAUSSI

4 010 000

2

Maçon FOGANG Etienne

796 000

3

Sculteur Jackson

3 609 000

4

Plombier FONDJO David

1 800 000

5

Soudeur

40 000

6

Christophe (Marche  escalier)

80 000

7

KENGNI Martin ( Electricien )

40 000

8

Menuisier

88 400

9

Aures petits tâcherons

470 000

TOTAL

10 933 400

 

  II -2  -  LA FETE
II -2-1   -     Préparatifs

Billet d’invitation --------------------------------------              1 800 000  Fcfa
Plaquette -------------------------------------------------             1 000 000  Fcfa
Sécurités -------------------------------------------------                 700 000 Fcfa
Sonorisation et speaker ---------------------------------               220 000 Fcfa
Couverture médiatique (Equinox) -----------------                    200 000 Fcfa                   
Banderoles et badges ----------------------------------                 300 000 Fcfa
Carburant Autorités------------------------------------                  100 000 Fcfa
Purification -------------------------------------------                      60 000 Fcfa

 

                                                                                            4 380 000 Fcfa

II -2-2   -   Commodités
                                       
Bâches pour tentes (40) ------------------------------                 800 000  Fcfa
Chaises  ( 1950 )            ------------------------------                  195 000 Fcfa
Entretien laa kam Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  ------------------------------               1 015 000 Fcfa
Chaises rembourrées pour la tribune -----------------                140 000 Fcfa

……… ......................................………………………………. 2 150 000 Fcfa

II -2-3   -  Restaurations
 II -2-3-1   Réception  à la chefferie
 Location plats ---------------------------                                   2 000 000 Fcfa
Bières --------------------------------------------                              240 000 Fcfa
Cartons de vins (20) ------------------------- --                            120 000 Fcfa
Champagne (2 cartons) -----------------------  -                            300 000 Fcfa
BÅ“ufs (5)  -----------------------------------------                     1 200 000 Fcfa
 Porcs   (10) ----------------------------------------                   1  120 000 Fcfa
Chèvres ( 2 ) ------------------------------------                            50 000 Fcfa
Tines d’huile (5 ) -------------------------------------                     65 000 Fcfa
Sel ( 5 sacs )    --------------------------------------                      15 000 Fcfa
…................................................…………………………. 5 110 000 Fcfa             

       II -2-3-2     Réception à la Résidence KAMAKE  Mathurin                                               
Plats de résistance  -----------------------                            3 300 000 Fcfa                    

..............................................................................3 300 000 Fcfa

TOTAL DEPENSES CEREMONIE ------............---------         14 940 000 Fcfa

   III   -        DEPENSES RELATIVES A LA GESTION DES COMPTES -------            97 000 Fcfa
       TOTAL GLOBAL DES DEPENSES ------------        48 149 000 fCFA
                                                             

SOLDE CREDITEUR :             7 511 680 Fcfa

 

                REPERTOIRE DES CONTRBUTIONS

 

 

 

 

 

I   -  GRANDS ELITES

 

 

 

 

 

 

N°

NOMS ET PRENOMS

Localité de Résidence

Montant

1

Fô PEUKEUO NZEULEU Gabriel

DOUALA

5 000 000

2

Fô Womgap MBOMGNIN Gabriel

DOUALA

5 000 000

3

M. KAMAKE Mathurin

DOUALA

5 000 000

4

Dr FOYET Ignace

DOUALA

1 000 000

5

Honorable FOYET Michel

NJOMBE

1 000 000

TOTAL  :  I

17 000 000


II   -  DIASPORA

1

NZOLANG FONDJO Etienne

CANADA

581 000

2

MBA'ATEZ NKUNG Patrick

Congo

540 000

3

SOP FOZING KENGNI André

Belgique

500 000

4

SIELINOU Charles

Belgique

500 000

5

FOTEUO FONOU Rigobert

Belgique

500 000

6

KAMBOU SOUFFO Armand

U.S.A

250 000

7

FODJO Alain

CANADA

232 000

8

FOYET Léger

BENIN

200 000

 

André NGAMINI

 

102080

9

DZOGANG TAH Emmanuel

FRANCE

101 600

10

Dr NZOYEM Martin

FRANCE

100 000

11

FONOU PIEPLIE Martin

 

100 000

 

TEGANG PC

 

100000

12

FONGANG Martin Stéphane

CANADA

93 000

13

KAMDEM André

CANADA

93 000

14

NGAMENI Gabriel

CANADA

93 000

15

NGANKAM Devalois

FRANCE

68 800

16

KAMGANG Géorgette

FRANCE

65 600

17

MESSOP Marie

FRANCE

65 600

18

SIEWE Justin

FRANCE

65 600

19

EKOBO Henriette

FRANCE

32 800

20

FONOU N. Marie Claire

FRANCE

32 800

21

GOMS Firmin

FRANCE

32 800

22

GUISSIE Line

FRANCE

32 800

23

KAMGANG Samuel

FRANCE

32 800

24

KENGNI SIELINOU Dénise

FRANCE

32 800

25

MEDZO Line

FRANCE

32 800

26

MEKUIGNI Anne Rose

FRANCE

32 800

27

NGANMENI Marie Louise

FRANCE

32 800

28

NJUEGEN Marthe

FRANCE

32 800

29

NZALIE Chantal

FRANCE

32 800

30

NZODOM Michel

FRANCE

32 800

31

NZODOM NGANKAM Nguy

FRANCE

32 800

32

POUALEU Michel

FRANCE

32 800

33

SIELIENOU Sylvie

FRANCE

32 800

34

SIESSIPEN Brigitte

FRANCE

32 800

35

SIEWE Mélanie

FRANCE

32 800

36

TEMO Jean Georges

FRANCE

32 800

37

YETGANG Gilbert

FRANCE

32 800

38

MAFOO KAMBOU Marie

FRANCE

13 100

39

MAFOO KONDOM Victorine

FRANCE

13 100

 

TOTAL  :  II

5 000 680

 

TOTAL GDS ELITES + DIASPORA

22 000 680

 

REPERTOIRE DES CONTRBUTIONS

CENTRE DE DOUALA

Groupe I : ELITES DE DOUALA     HOMMES  
             
N° Désignation du donateur Montant   N° Désignation du donateur Montant
1 Dr FOYET Joseph 500 000   31 Witba TAKOUDJOU Gabriel 100 000
2 FONGANG Martin  (Prince) 500 000   36 NOUGNING Louis Marie 60 000
3 KONTCHEU MOFANG Clauvis 500 000   37 FONDJO Théodore 50 000
4 MOUGANG David 500 000   38 Dr FOMO TCHEUDJI Armand 50 000
5 NGUESSIE Joseph 500 000   39 FOKOM Andreé 50 000
6 SIELATCHOM Vital 500 000   40 FOKOU Honoré 50 000
7 DJAMBONG Fidèle 400 000   41 FOKWE WOBIWO Jean Paul 50 000
8 TCHOPBA Alphonse 350 000   42 FONOU Jacques 50 000
9 FOGANG Marcel 300 000   43 KAMGANG FONDJO Guy Marcel 50 000
10 TCHOUAPE Bernard 300 000   44 KAMGANG Patrice 50 000
11 MANAGER 250 000   45 MBOUTCHOUANG Placide 50 000
12 DASSIE Jean Paul (NRY) 200 000   46 Me MBOMGNING Gaston 50 000
13 Dr TEGANG Bruno 200 000   47 MEKAM Casimir 50 000
14 Fô DEMKONG FONDJO Daniel 200 000   48 MOUWA PHILIPPE 50 000
15 NGOMPA Félix 200 000   49 NGANKAM WOBIWO Lambert 50 000
16 NZOGANDENG FONDJO Emmanuel 200 000   50 NGANKAN Ernest 50 000
17 Witba Kuétche TCHOUMBOU Jean 200 000   51 NGUESSIE MOBOU Pierre 50 000
18 KAMGANG Moïse 150 000   52 NOUBOUOSSIE Honoré 50 000
19 BOUTCHOUANG Jacob 100 000   53 NZOYEM Jean 50 000
20 Dr BAGA Guillaume 100 000   54 SAKAM FONDJO Jean Paul 50 000
21 KENGNI KOUAKAM Jean Marie 100 000   55 TEDJON Gaston (Soumkam) 50 000
22 KONTCHOUO Thomas 100 000   56 TEMDEMNOU Emmanuel (Deblo) 50 000
23 Me Kengni Tcheliébou serge 100 000   57 TEUMA Michel 50 000
24 OHOSSIE Francis 100 000   58 YOUDOM Levys 50 000
25 SIELINOU Michel 100 000   59 FOZING Emmanuel (Kuétché) 30 000
26 SIELINOU Robert 100 000   60 NGANTCHANG Pierre Paul 30 000
27 SOP KENGNI Blaise 100 000   61 NOUBOUOSSIE DIEUDONNE 30 000
28 TCHOMGUEU Omer 100 000   62 Witba Kuéganlam NGAWA Bette 25 000
29 TONGAMBOU Christian 100 000   63 SILINOU TCHIBOU Jean michel 21 000
30 Witba FOLINOU Bernard 100 000     TOTAL I-1 8 546 000

 

 

ELITES FEMMES ET MEFô

1 TEUMA Jeanne d'Arc 200 000   7 MEGAGUEM Micheline 50 000
2 MEFÔ SAAGONG KENGNI Hélène 110 000   8 TCHOPBA JOSEPHINE 50 000
3 MEFÔ KAMEGNI Thérèse 100 000   9 NZOYEM ODETTE 40 000
4 LATTA BOUBA VICTORINE 60 000   10 KENGNI PENGOUM  Aimée Sidon 20 000
5 TEGUEM Thérèse 60 000   11 NGOUNOU Claudine 20 000
6 JOUNDA AGATHE 50 000        
          TOTAL  I-2 760 000

 

Groupe II : ASSOCIATIONS

1 CLUSOFOD 500 000   33 SODICO femmes 60 000
2 Cercle Amis 10 400 000   34 Assofod 50 000
3 Jeunesse Bano 200 000   35 Clan 71-76 (GEFREFODA) 50 000
4 CEFFAN 200 000   36 Diboum II (femmes) 50 000
5 Bonamoussadi femmes 200 000   37 Famille Babong de New-Bell 50 000
6 Conseil des notables 180 000   38 Famille Bamedjo 50 000
7 Djamka (femmes) 150 000   39 Famille Bano de bonaberi 50 000
8 Djamka hommes 150 000   40 Famille Bano Hommes 50 000
9 Femme Fotouni de Nyala 150 000   41 Famille Kouokeng 50 000
10 Secteur Bepanda TSF 150 000   42 Famille Ndenla 50 000
11 Association Colombe Dla 100 000   43 Famille Nguebong de Dla 50 000
12 Bonaberi femmes 100 000   44 Jeunesse So'oh Mving 50 000
13 Cercle des Amis Fotouni (CAF) 100 000   45 PK 14 (Femmes) 50 000
14 Clan d'age 45- 50(Son'seu) 100 000   46 PK 14 (Hommes) 50 000
15 Clan d'âge 50-55 100 000   47 Sameling Bonaberie 50 000
16 clan d'age 60- 65(lepeuh) 100 000   48 Secteur Bépda omnisport (homs) 50 000
17 clan d'age 65- 70 100 000   49 Secteur Bépda omnisport (fems) 50 000
18 Djamden (femmes) 100 000   50 Secteur Ndogpassi 50 000
19 Famille bakop 100 000   51 Secteur Nylon ( Hommes) 50 000
20 Femmes Fotouni de Bonaberi 100 000   52 SODICO hommes 50 000
21 Ntoudié Bonaberie 100 000   53 Famille Famgam 35 000
22 Secteur Billes 100 000   54 Association Jeunes Fotouni Bille 35 000
23 Secteur Boko ( hommes) 100 000   55 Mères et enfants 30 000
24 secteur bonamoussadi 100 000   56 Famille Tchikong 30 000
25 Secteur Ndogbong 100 000   57 Mères responsables 30 000
26 Secteur Nyala ( hommes) 100 000   58 Amicale des jeunes 30 000
27 Secteur Nylon ( femmes) 100 000   59 Famille grand hangar hommes 30 000
28 Pomedjong 70 000   60 Famille Ndenlah Nyala 30 000
29 Bonaberi hommes 70 000   61 Jeunesse Hiéla 30 000
30 Clan d'âges 55-60 60 000   62 Secteur New bell Femmes 29 000
31 Famille grand hangar femmes 60 000   63 Ecole La Redoute 20 000
32 Famille MBK bonaberi 60 000   64 Femmes Tchisso 20 000

.....................................................................................................................TOTAL 5 659 000

Groupe III-1  : AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE: HOMMES

1 AZALY NKUNGNI Pierre Nicauld 20 000   153 KENGNI lrené 10 000
2 BOUTCHOUANG Marc (Sop DJ,) 20 000   154 KENGNI Michel 10 000
3 CHOMGUE Jean Hilaire 20 000   155 KENGNI Michel 10 000
4 DASSIE Augustin 20 000   156 KENGNI YOUDOM Orly  10 000
5 DASSIE Emile 20 000   157 KENKO Marie Madeleine 10 000
6 DASSIE Isodore Magloire 20 000   158 KEUMENI Engelbert 10 000
7 DJIOTCHOUANG Maurice 20 000   159 KOUAKAM Komorien 10 000
8 DJOKO Jean Marie (Sop) 20 000   160 KUELANG Guy marcel 10 000
9 DJOKO Rigobert 20 000   161 KUETCHE Cyrille 10 000
10 DZOMO Jacques 20 000   162 LAPPA Jean marie 10 000
11 DZOMO Joachim Alex 20 000   163 MBEUTCHOP Joseph 10 000
12 FOKOM Vincent 20 000   164 MEKAM FOYET Bruce Romeo 10 000
13 FOKOU Christophe 20 000   165 MEKAM Norbert 10 000
14 FOKOU Marcus 20 000   166 MEKAM Richard * 10 000
15 FOMO Bruno 20 000   167 MENKAM Robert 10 000
16 FONDJO Guy  Léopold 20 000   168 MEYOUPE Jean marie 10 000
17 FONDJO NGOMSI Michel 20 000   169 MOGOU Pierre Marie 10 000
18 FONDJO Robert 20 000   170 MOUKOU Gilbert 10 000
19 FOGANG Raymond 20 000   171 NANGOUA Joseph 10 000
20 FONGANG Roni 20 000   172 NETGNING Jean Marie 10 000
21 FOYANG Guy Marcel 20 000   173 NGANGNI Pascal 10 000
22 FOYET TEKEU Léon 20 000   174 NGANINI Célestin 10 000
23 FOZIN Emmanuel 20 000   175 NGANKAM Etienne 10 000
24 FOZING Ferdinand 20 000   176 NGANKAM Hervé 10 000
25 FOZING Philippe 20 000   177 NGANKAM Pierre 10 000
26 FOZING Roger 20 000   178 NGANKAM TEDJON Honoré 10 000
27 GAMENI Michel 20 000   179 NGANKAM Théophile 10 000
28 KAMAKENG Augustin 20 000   180 NGANMEGNI Jules bertrand 10 000
29 KAMAKENG Gaston 20 000   181 NGANMENI Achille 10 000
30 KAMBOU Jean Marie 20 000   182 NGANMENI Appolinaire 10 000
31 KAMENI Jean 20 000   183 NGANMENI Oscard 10 000
32 KAMGANG Antoine 20 000   184 NGANTEUH  Apollinaire 10 000
33 KAMGANG Gilbert 20 000   185 NGAZING Jean 10 000
34 KAMGANG Guy Bertin 20 000   186 NGNINPOGNING TCHEBE Gérard                          10 000
35 KAMGANG Jean 20 000   187 NGOMSI Albert georges 10 000
36 KAMGANG Parfait  20 000   188 NGOMSI Désiré 10 000
37 KAMGANG Thadée 20 000   189 NGOMSI Jean Richard 10 000
38 KAMKEM Jean Claude 20 000   190 NGONSU Jules Bertin 10 000
39 KAMYOU Jacques 20 000   191 NGOUNOU Augustin 10 000
40 KENGNI André I 20 000   192 NGOUNOU Maurice 10 000
41 KENGNI Berthin 20 000   193 NGUESSIE Joseph 10 000
42 KENGNI Frédéric 20 000   194 NOUBISSIE  tagne Pascal 10 000
43 KENGNI Jean  Marie 20 000   195 NOUBISSIE B. Maurice 10 000
44 KENGNI Maurice 20 000   196 NOUBISSIE Christophe 10 000
45 KENGNI Samuel 20 000   197 NOUBISSIE gabriel 10 000
46 KENGNI W. Leger 20 000   198 NOUBOUOSSIE Bernard 10 000
47 KONTCHOU Dieudonné 20 000   199 NOUBOUOSSIE NDIEFFO  M. 10 000
48 KOUAKAM Thomas 20 000   200 NOULEGHEU Emmanuel 10 000
49 KUETAM Jean 20 000   201 NZODOM Gaston 10 000
50 LEUKO Constantin 20 000   202 NZOMO Hélène 10 000
51 LEUTCHI Thierry  Landry 20 000   203 NZOMO LEUTCHI Rodrigue 10 000
52 MBOPDA Honoré 20 000   204 NZOTAM Maurice 10 000
53 MBOPDA T. Kisito 20 000   205 NZOTCHA Fréderic 10 000
54 NGAMENI Jean Marie 20 000   206 OHOSSIE Pascal 10 000
55 NGANKAM Dieudonné 20 000   207 PAGUE Augustin 10 000
56 NGANKENG Jean Paul 20 000   208 PIEPLIE Christophe 10 000
57 NGANMENIU Frédéric 20 000   209 PIEPLIE Gilbert 10 000
58 NGANTEUH Innocent 20 000   210 SABANG Robin Joèl 10 000
59 NGOMKAM Dieunedort 20 000   211 SAYOUBA Jean Pierre 10 000
60 NGOMSEU DJIOFANG Gauthier 20 000   212 SIEGNING Michel Blaise 10 000
61 NGOMSEU Jean Paul 20 000   213 SIEHOMNOU Jean 10 000
62 NGOMSU  Emile 20 000   214 SIEKALIE Jean Marie 10 000
63 NGOMSU Raphaêl Blaise 20 000   215 SIEKAPING Robert 10 000
64 NGOUNOU Martin 20 000   216 SIELINOU Jean 10 000
65 NGUEMO Delmas 20 000   217 SIELINOU KOUODIEKONG Pierre 10 000
66 NGUETCHO Mathurin 20 000   218 SILATCHOM André 10 000
67 NOUBISSIE Victor 20 000   219 SILIENOU Paul 10 000
68 NOUBOM Gabriel 20 000   220 SILINOU taïga Paulin 10 000
69 NOUIDOUI Dénis 20 000   221 Sop Dapnet Kengni Bernard 10 000
70 NTENKEU Sagouetnom Isidore 20 000   222 SOP KAMGANG Daniel 10 000
71 NZEUKUE Jean Paul 20 000   223 SOPYANMO TEMDEMNOU J-BOSCO  10 000
72 NZODOM Maurice 20 000   224 Souffo TCHOMTCHIE Jean 10 000
73 NZOGANG FOMO Elvice 20 000   225 TAGNI NOUBOUOSSIE Victor 10 000
74 NZOGANG Patrice  20 000   226 TCHAKAM SIELINOU Dave 10 000
75 NZOMO FONKOUA Hermann 20 000   227 TCHAMYOU Jacob 10 000
76 NZOMO Georges 20 000   228 TCHEHA joseph 10 000
77 NZOMO Maurice 20 000   229 TCHEKOUKOM Gilbert 10 000
78 PEGUE Jean 20 000   230 TCHEUTCHOUA Janvier 10 000
79 PIEPLIE Martin 20 000   231 TCHILIEBOU Philippe 10 000
80 POKAM Joseph 20 000   232 TCHIPONOU NGNENSO Chrétien 10 000
81 SIELATCHOM Paul 20 000   233 TCHOMGOUANG Michel 10 000
82 SIELINOU Samuel Blaise 20 000   234 TCHOMGOUANG Pascal 10 000
83 SILIENOU TEMDEMNOU Joseph 20 000   235 TCHOUANFANG Lazare 10 000
84 SIM0 Basile 20 000   236 TCHOUOTCHEDJOUM Rodrigue 10 000
85 SOPKOUTIE Maurice 20 000   237 TEDJOU Michel 10 000
86 TANGNING Edouard 20 000   238 TEKEU Patrice 10 000
87 TANGNING GUETCHIKUM J. Marie 20 000   239 TEKOU MEKAM Jean Paul 10 000
88 TCHELIEBOU Alexandre Réné 20 000   240 TEKOUDJOU Guy Roger 10 000
89 TCHOMGUE David 20 000   241 TEMOGOUA Alphonse 10 000
90 TCHOUOPA Joseph 20 000   242 WEMBA Christoph 10 000
91 TEDJON NGANKAM Bernard 20 000   243 YETGANG Etienne 10 000
92 TEDJONG Léopold 20 000   244 YEUMDEUM Xavier 10 000
93 TELEUBOU Richard 20 000   245 YOMBISSIE Emérand 10 000
94 TENE Jean 20 000   246 DJOFANG Paul 5 000
95 TENKEU MEKAM Ernest 20 000   247 FAMEGNI Jean Robert 5 000
96 TIMEU Roger 20 000   248 FOMO Gabriel 5 000
97 WITBA SIELINOU LEONARD 20 000   249 FONDJO Florent 5 000
98 YANKENG Romain 20 000   250 FONDJO Réné 5 000
99 YETGANG Bertrand 20 000   251 FONGANG Appolinaire 5 000
100 FONGANG Appolinaire 15 000   252 FOYET Jacques 5 000
101 TAGHEM Flobert 15 000   253 FOZING Gabriel 5 000
102 BONKOUA Etienne 10 000   254 GOMSEU Gilbert 5 000
103 BONSOU Hervé 10 000   255 KAMGANG Nestor 5 000
104 BOUYOM Pierre  10 000   256 KAMGANG Rodrigue 5 000
105 CHEF KENGNI Christophe 10 000   257 MBOULA Jean 5 000
106 DASSIE Elie 10 000   258 NGAMENI NGANKAM Paul 5 000
107 DASSIE Galint Jojo 10 000   259 NGANKAM Elie Norbert 5 000
108 DEFFO KAMGA 10 000   260 NGANNOU Jean Blaise 5 000
109 DJAMNOU Pierre 10 000   261 NOUBOUOSIE Jean Blaise 5 000
110 DJIOLEU Michel 10 000   262 NOUTCHOMWOUO Placide 5 000
111 DJOKO André 10 000   263 SABANG Thomas 5 000
112 DJOMO Christophe 10 000   264 SADIO Albert 5 000
113 FANKEM Amédé 10 000   265 SOPTEGOUET André 5 000
114 FODOU Arnauld Faustin 10 000   266 TCHEKOUKOM Janvier 5 000
115 FOGANG Innocent 10 000   267 TCHOTCHAP André 5 000
116 FOGANG Réné 10 000   268 TEKEU André 5 000
117 FOKOU Henri 10 000   269 TEKEU Guy 5 000
118 FOMO Antoine 10 000   270 TEMDEMNOU Dieudonné 5 000
119 FONDJO FOYET 10 000   271 TEMDEMNOU Maurice 5 000
120 FONDJO Guy Marcel 10 000   272 TETCHANDOM Lucien 5 000
121 FONDJO Michel 10 000   273 FONDJO Marius 3 000
122 FONDJO Nicolas Gaston 10 000   274 FOYET Norbert 3 000
123 FONDJO Séraphin 10 000   275 KAMKUEGNING Fréderic 3 000
124 FONGANG Gustave 10 000   276 KENGNI Paul 3 000
125 FONGANG Honoré 10 000   277 NDJOKO Jean-Baptiste 3 000
126 FONGANG Vincent 10 000   278 NZODOM Maurice 3 000
127 FONOU Joseph 10 000   279 SIELINOU GILBERT 3 000
128 FOSPING Michel 10 000   280 TCHOUPO Etienne 3 000
129 FOYET Augustin 10 000   281 TEGANG Pasteur 3 000
130 FOYET David 10 000   282 TEMDEMNOU Joseph 3 000
131 FOYET Edouard 10 000   283 DASSIE Elie 2 000
132 FOYET Jean Marie 10 000   284 FANMENI Michel Merlin 2 000
133 FOYET Léon 10 000   285 FOYET Yves 2 000
134 FOZING Michel 10 000   286 KAMGANG Marcel 2 000
135 FOZING Raoul 10 000   287 KENGNI Gérome 2 000
136 FOZING Roger 10 000   288 KENGNI Janvier 2 000
137 HUTBOU Joseph 10 000   289 KENGNI Maxime 2 000
138 KABOUSSIE Benoît 10 000   290 NGANKAM Flavien 2 000
139 KAMENI P. Barcelin 10 000   291 NGANKAM Jules 2 000
140 KAMGANG Alphonse 10 000   292 NGNINKIELETCHIE Gaston 2 000
141 KAMGANG Charles 10 000   293 NGNINKILEJI Moïse 2 000
142 KAMGANG Frédéric II 10 000   294 NGOUNGO CHRISTOPHE 2 000
143 KAMGANG henry 2 10 000   295 NZOMO Christophe 2 000
144 KAMGANG Lucien 10 000   296 SADIO Serge Martin 2 000
145 KAMMO Norbert 10 000   297 TCHILIEBOU Bruno 2 000
146 KENGNI Basile 10 000   298 TITELEM HENRI 2 000
147 KENGNI DEMEU Michel 10 000   299 YANKENG André 2 000
148 KENGNI Eric 10 000   300 YETGANG Frédéric 2 000
149 KENGNI Gilbert Alain 10 000   301 TCHASSIE Joseph 1 500
150 KENGNI Godefroid 10 000   302 TCHAWO Bernard 1 500
151 KENGNI Joseph 10 000   303 TENKEU RAPHAËL 1 000

.................................................................................................................................................TOTAL III-1 ....3 655 000

